D18个成熟首充日
17.89%1,971 / 11,015 人
Dn表示D0成功首充用户在第n个自然日再次成功充值。页面只展示聚合结果, 本期D1–D7均已完成观察,可直接比较同一批8个首充日。
1,971 / 11,015 人
1,213 / 11,015 人
858 / 11,015 人
468 / 11,015 人
“只玩BOX_ / 只玩三方 / 两类都玩”互斥;“BOX_局数≥90%”包含只玩BOX_用户,是重叠分群,不能与前三类相加。
本期七个周期都使用6月14–21日同一批首充用户;两个视图结果一致,便于和其他页面保持同样操作方式。
| 游戏类型 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只玩BOX_ | 17.38%1,492/8,583 | 10.56%906/8,583 | 7.29%626/8,583 | 6.26%537/8,583 | 5.06%434/8,583 | 4.54%390/8,583 | 4.00%343/8,583 |
| 只玩三方 | 11.22%11/98 | 8.16%8/98 | 5.10%5/98 | 3.06%3/98 | 1.02%1/98 | 5.10%5/98 | 3.06%3/98 |
| 两类都玩 | 22.01%439/1,995 | 14.09%281/1,995 | 10.83%216/1,995 | 8.12%162/1,995 | 6.67%133/1,995 | 6.52%130/1,995 | 5.86%117/1,995 |
| BOX_局数≥90% | 18.04%1,690/9,370 | 11.09%1,039/9,370 | 7.74%725/9,370 | 6.53%612/9,370 | 5.36%502/9,370 | 4.85%454/9,370 | 4.27%400/9,370 |
| 全量 | 17.89%1,971/11,015 | 11.01%1,213/11,015 | 7.79%858/11,015 | 6.49%715/11,015 | 5.24%577/11,015 | 4.85%534/11,015 | 4.25%468/11,015 |
本期D1–D7全部成熟,七个周期的D0范围统一为2026-06-14至2026-06-21,可直接横向比较。
单元格展示“留存率”和“Dn再充人数 / D0首充人数”;待成熟不等于0%。
| 首充日 | 只玩BOX_ | 只玩三方 | 两类都玩 | BOX_局数≥90% | 全量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/142026 | 17.71%113 / 638 | 0.00%0 / 6 | 23.73%28 / 118 | 18.45%126 / 683 | 18.25%144 / 789 |
| 06/152026 | 18.26%199 / 1,090 | 0.00%0 / 7 | 23.17%57 / 246 | 18.86%222 / 1,177 | 18.80%261 / 1,388 |
| 06/162026 | 17.45%237 / 1,358 | 0.00%0 / 8 | 21.83%55 / 252 | 17.77%262 / 1,474 | 17.94%298 / 1,661 |
| 06/172026 | 17.54%107 / 610 | 0.00%0 / 7 | 19.82%22 / 111 | 18.33%121 / 660 | 17.56%131 / 746 |
| 06/182026 | 17.08%157 / 919 | 20.00%2 / 10 | 22.02%48 / 218 | 17.29%175 / 1,012 | 17.70%209 / 1,181 |
| 06/192026 | 20.10%198 / 985 | 18.18%4 / 22 | 22.26%59 / 265 | 20.74%223 / 1,075 | 20.08%264 / 1,315 |
| 06/202026 | 16.71%238 / 1,424 | 21.43%3 / 14 | 22.97%85 / 370 | 17.81%281 / 1,578 | 17.68%329 / 1,861 |
| 06/212026 | 15.59%243 / 1,559 | 8.33%2 / 24 | 20.48%85 / 415 | 16.36%280 / 1,711 | 16.15%335 / 2,074 |
按首充日和五个游戏维度同时展开D1–D4;成熟数据展示“留存率”和“再充人数 / D0首充人数”。
| 首充日 | 游戏类型 | D0首充 | D1 | D2 | D3 | D4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/142026 | 只玩BOX_ | 638人 | 17.71%113 / 638 | 11.13%71 / 638 | 6.90%44 / 638 | 5.96%38 / 638 |
| 06/142026 | 只玩三方 | 6人 | 0.00%0 / 6 | 0.00%0 / 6 | 0.00%0 / 6 | 0.00%0 / 6 |
| 06/142026 | 两类都玩 | 118人 | 23.73%28 / 118 | 16.95%20 / 118 | 11.02%13 / 118 | 7.63%9 / 118 |
| 06/142026 | BOX_局数≥90% | 683人 | 18.45%126 / 683 | 11.42%78 / 683 | 7.32%50 / 683 | 6.00%41 / 683 |
| 06/142026 | 全量 | 789人 | 18.25%144 / 789 | 11.66%92 / 789 | 7.35%58 / 789 | 6.21%49 / 789 |
| 06/152026 | 只玩BOX_ | 1,090人 | 18.26%199 / 1,090 | 11.38%124 / 1,090 | 6.61%72 / 1,090 | 5.60%61 / 1,090 |
| 06/152026 | 只玩三方 | 7人 | 0.00%0 / 7 | 14.29%1 / 7 | 0.00%0 / 7 | 0.00%0 / 7 |
| 06/152026 | 两类都玩 | 246人 | 23.17%57 / 246 | 14.63%36 / 246 | 10.16%25 / 246 | 6.91%17 / 246 |
| 06/152026 | BOX_局数≥90% | 1,177人 | 18.86%222 / 1,177 | 11.98%141 / 1,177 | 7.31%86 / 1,177 | 5.61%66 / 1,177 |
| 06/152026 | 全量 | 1,388人 | 18.80%261 / 1,388 | 11.67%162 / 1,388 | 7.13%99 / 1,388 | 5.76%80 / 1,388 |
| 06/162026 | 只玩BOX_ | 1,358人 | 17.45%237 / 1,358 | 9.06%123 / 1,358 | 7.22%98 / 1,358 | 5.89%80 / 1,358 |
| 06/162026 | 只玩三方 | 8人 | 0.00%0 / 8 | 0.00%0 / 8 | 0.00%0 / 8 | 0.00%0 / 8 |
| 06/162026 | 两类都玩 | 252人 | 21.83%55 / 252 | 12.30%31 / 252 | 9.52%24 / 252 | 6.35%16 / 252 |
| 06/162026 | BOX_局数≥90% | 1,474人 | 17.77%262 / 1,474 | 9.43%139 / 1,474 | 7.46%110 / 1,474 | 6.04%89 / 1,474 |
| 06/162026 | 全量 | 1,661人 | 17.94%298 / 1,661 | 9.57%159 / 1,661 | 7.41%123 / 1,661 | 6.02%100 / 1,661 |
| 06/172026 | 只玩BOX_ | 610人 | 17.54%107 / 610 | 11.48%70 / 610 | 7.38%45 / 610 | 7.38%45 / 610 |
| 06/172026 | 只玩三方 | 7人 | 0.00%0 / 7 | 0.00%0 / 7 | 0.00%0 / 7 | 0.00%0 / 7 |
| 06/172026 | 两类都玩 | 111人 | 19.82%22 / 111 | 11.71%13 / 111 | 15.32%17 / 111 | 9.91%11 / 111 |
| 06/172026 | BOX_局数≥90% | 660人 | 18.33%121 / 660 | 11.97%79 / 660 | 8.03%53 / 660 | 7.42%49 / 660 |
| 06/172026 | 全量 | 746人 | 17.56%131 / 746 | 11.26%84 / 746 | 8.58%64 / 746 | 7.64%57 / 746 |
| 06/182026 | 只玩BOX_ | 919人 | 17.08%157 / 919 | 11.32%104 / 919 | 6.96%64 / 919 | 6.20%57 / 919 |
| 06/182026 | 只玩三方 | 10人 | 20.00%2 / 10 | 0.00%0 / 10 | 0.00%0 / 10 | 0.00%0 / 10 |
| 06/182026 | 两类都玩 | 218人 | 22.02%48 / 218 | 14.22%31 / 218 | 8.26%18 / 218 | 6.42%14 / 218 |
| 06/182026 | BOX_局数≥90% | 1,012人 | 17.29%175 / 1,012 | 11.76%119 / 1,012 | 6.72%68 / 1,012 | 6.32%64 / 1,012 |
| 06/182026 | 全量 | 1,181人 | 17.70%209 / 1,181 | 11.60%137 / 1,181 | 7.03%83 / 1,181 | 6.10%72 / 1,181 |
| 06/192026 | 只玩BOX_ | 985人 | 20.10%198 / 985 | 12.89%127 / 985 | 8.32%82 / 985 | 6.50%64 / 985 |
| 06/192026 | 只玩三方 | 22人 | 18.18%4 / 22 | 13.64%3 / 22 | 18.18%4 / 22 | 4.55%1 / 22 |
| 06/192026 | 两类都玩 | 265人 | 22.26%59 / 265 | 13.58%36 / 265 | 10.57%28 / 265 | 7.17%19 / 265 |
| 06/192026 | BOX_局数≥90% | 1,075人 | 20.74%223 / 1,075 | 13.30%143 / 1,075 | 8.84%95 / 1,075 | 6.70%72 / 1,075 |
| 06/192026 | 全量 | 1,315人 | 20.08%264 / 1,315 | 12.62%166 / 1,315 | 8.67%114 / 1,315 | 6.39%84 / 1,315 |
| 06/202026 | 只玩BOX_ | 1,424人 | 16.71%238 / 1,424 | 9.62%137 / 1,424 | 7.30%104 / 1,424 | 6.25%89 / 1,424 |
| 06/202026 | 只玩三方 | 14人 | 21.43%3 / 14 | 7.14%1 / 14 | 7.14%1 / 14 | 14.29%2 / 14 |
| 06/202026 | 两类都玩 | 370人 | 22.97%85 / 370 | 14.86%55 / 370 | 12.70%47 / 370 | 10.00%37 / 370 |
| 06/202026 | BOX_局数≥90% | 1,578人 | 17.81%281 / 1,578 | 10.33%163 / 1,578 | 7.86%124 / 1,578 | 6.84%108 / 1,578 |
| 06/202026 | 全量 | 1,861人 | 17.68%329 / 1,861 | 10.53%196 / 1,861 | 8.28%154 / 1,861 | 6.93%129 / 1,861 |
| 06/212026 | 只玩BOX_ | 1,559人 | 15.59%243 / 1,559 | 9.62%150 / 1,559 | 7.50%117 / 1,559 | 6.61%103 / 1,559 |
| 06/212026 | 只玩三方 | 24人 | 8.33%2 / 24 | 12.50%3 / 24 | 0.00%0 / 24 | 0.00%0 / 24 |
| 06/212026 | 两类都玩 | 415人 | 20.48%85 / 415 | 14.22%59 / 415 | 10.60%44 / 415 | 9.40%39 / 415 |
| 06/212026 | BOX_局数≥90% | 1,711人 | 16.36%280 / 1,711 | 10.34%177 / 1,711 | 8.12%139 / 1,711 | 7.19%123 / 1,711 |
| 06/212026 | 全量 | 2,074人 | 16.15%335 / 2,074 | 10.46%217 / 2,074 | 7.86%163 / 2,074 | 6.94%144 / 2,074 |
D1–D4全部覆盖6月14–21日8个首充日;最晚目标日为6月25日,均已成熟。
当天成功首充的去重用户,订单按最新状态去重。
同一批用户在exact D+n巴西自然日再次成功充值。
只使用D0当天有效已结算游戏局;全量另含无游戏用户。
充值完整到6月30日,本页D1–D7最晚目标日6月28日,全部成熟。