WWJ · 巴西自然日 · 全量真实线上用户

6/14–6/21 D1–D7 充值留存
按首充日游戏类型拆解

Dn表示D0成功首充用户在第n个自然日再次成功充值。页面只展示聚合结果, 本期D1–D7均已完成观察,可直接比较同一批8个首充日。

完整充值数据截至2026-06-30D7最晚目标日为6月28日,全部成熟
D18个成熟首充日
17.89%

1,971 / 11,015

D28个成熟首充日
11.01%

1,213 / 11,015

D38个成熟首充日
7.79%

858 / 11,015

D78个成熟首充日
4.25%

468 / 11,015

读表提醒

“只玩BOX_ / 只玩三方 / 两类都玩”互斥;“BOX_局数≥90%”包含只玩BOX_用户,是重叠分群,不能与前三类相加。

周期总览

一眼比较 D1–D7

本期七个周期都使用6月14–21日同一批首充用户;两个视图结果一致,便于和其他页面保持同样操作方式。

游戏类型D1D2D3D4D5D6D7
只玩BOX_17.38%1,492/8,58310.56%906/8,5837.29%626/8,5836.26%537/8,5835.06%434/8,5834.54%390/8,5834.00%343/8,583
只玩三方11.22%11/988.16%8/985.10%5/983.06%3/981.02%1/985.10%5/983.06%3/98
两类都玩22.01%439/1,99514.09%281/1,99510.83%216/1,9958.12%162/1,9956.67%133/1,9956.52%130/1,9955.86%117/1,995
BOX_局数≥90%18.04%1,690/9,37011.09%1,039/9,3707.74%725/9,3706.53%612/9,3705.36%502/9,3704.85%454/9,3704.27%400/9,370
全量17.89%1,971/11,01511.01%1,213/11,0157.79%858/11,0156.49%715/11,0155.24%577/11,0154.85%534/11,0154.25%468/11,015

本期D1–D7全部成熟,七个周期的D0范围统一为2026-06-14至2026-06-21,可直接横向比较。

周期详情

选择一个周期查看结构

只玩BOX_06/1406/21
17.38%1,492 / 8,583
只玩三方06/1406/21
11.22%11 / 98
两类都玩06/1406/21
22.01%439 / 1,995
BOX_局数≥90%06/1406/21
18.04%1,690 / 9,370
全量06/1406/21
17.89%1,971 / 11,015
逐日明细

D1 按首充日查看

单元格展示“留存率”和“Dn再充人数 / D0首充人数”;待成熟不等于0%。

首充日只玩BOX_只玩三方两类都玩BOX_局数≥90%全量
06/14202617.71%113 / 6380.00%0 / 623.73%28 / 11818.45%126 / 68318.25%144 / 789
06/15202618.26%199 / 1,0900.00%0 / 723.17%57 / 24618.86%222 / 1,17718.80%261 / 1,388
06/16202617.45%237 / 1,3580.00%0 / 821.83%55 / 25217.77%262 / 1,47417.94%298 / 1,661
06/17202617.54%107 / 6100.00%0 / 719.82%22 / 11118.33%121 / 66017.56%131 / 746
06/18202617.08%157 / 91920.00%2 / 1022.02%48 / 21817.29%175 / 1,01217.70%209 / 1,181
06/19202620.10%198 / 98518.18%4 / 2222.26%59 / 26520.74%223 / 1,07520.08%264 / 1,315
06/20202616.71%238 / 1,42421.43%3 / 1422.97%85 / 37017.81%281 / 1,57817.68%329 / 1,861
06/21202615.59%243 / 1,5598.33%2 / 2420.48%85 / 41516.36%280 / 1,71116.15%335 / 2,074
逐日全景

逐日 D1–D4 充值留存

按首充日和五个游戏维度同时展开D1–D4;成熟数据展示“留存率”和“再充人数 / D0首充人数”。

WWJ逐日D1至D4充值留存,按首充日和游戏类型展示
首充日游戏类型D0首充D1D2D3D4
06/142026只玩BOX_63817.71%113 / 63811.13%71 / 6386.90%44 / 6385.96%38 / 638
06/142026只玩三方60.00%0 / 60.00%0 / 60.00%0 / 60.00%0 / 6
06/142026两类都玩11823.73%28 / 11816.95%20 / 11811.02%13 / 1187.63%9 / 118
06/142026BOX_局数≥90%68318.45%126 / 68311.42%78 / 6837.32%50 / 6836.00%41 / 683
06/142026全量78918.25%144 / 78911.66%92 / 7897.35%58 / 7896.21%49 / 789
06/152026只玩BOX_1,09018.26%199 / 1,09011.38%124 / 1,0906.61%72 / 1,0905.60%61 / 1,090
06/152026只玩三方70.00%0 / 714.29%1 / 70.00%0 / 70.00%0 / 7
06/152026两类都玩24623.17%57 / 24614.63%36 / 24610.16%25 / 2466.91%17 / 246
06/152026BOX_局数≥90%1,17718.86%222 / 1,17711.98%141 / 1,1777.31%86 / 1,1775.61%66 / 1,177
06/152026全量1,38818.80%261 / 1,38811.67%162 / 1,3887.13%99 / 1,3885.76%80 / 1,388
06/162026只玩BOX_1,35817.45%237 / 1,3589.06%123 / 1,3587.22%98 / 1,3585.89%80 / 1,358
06/162026只玩三方80.00%0 / 80.00%0 / 80.00%0 / 80.00%0 / 8
06/162026两类都玩25221.83%55 / 25212.30%31 / 2529.52%24 / 2526.35%16 / 252
06/162026BOX_局数≥90%1,47417.77%262 / 1,4749.43%139 / 1,4747.46%110 / 1,4746.04%89 / 1,474
06/162026全量1,66117.94%298 / 1,6619.57%159 / 1,6617.41%123 / 1,6616.02%100 / 1,661
06/172026只玩BOX_61017.54%107 / 61011.48%70 / 6107.38%45 / 6107.38%45 / 610
06/172026只玩三方70.00%0 / 70.00%0 / 70.00%0 / 70.00%0 / 7
06/172026两类都玩11119.82%22 / 11111.71%13 / 11115.32%17 / 1119.91%11 / 111
06/172026BOX_局数≥90%66018.33%121 / 66011.97%79 / 6608.03%53 / 6607.42%49 / 660
06/172026全量74617.56%131 / 74611.26%84 / 7468.58%64 / 7467.64%57 / 746
06/182026只玩BOX_91917.08%157 / 91911.32%104 / 9196.96%64 / 9196.20%57 / 919
06/182026只玩三方1020.00%2 / 100.00%0 / 100.00%0 / 100.00%0 / 10
06/182026两类都玩21822.02%48 / 21814.22%31 / 2188.26%18 / 2186.42%14 / 218
06/182026BOX_局数≥90%1,01217.29%175 / 1,01211.76%119 / 1,0126.72%68 / 1,0126.32%64 / 1,012
06/182026全量1,18117.70%209 / 1,18111.60%137 / 1,1817.03%83 / 1,1816.10%72 / 1,181
06/192026只玩BOX_98520.10%198 / 98512.89%127 / 9858.32%82 / 9856.50%64 / 985
06/192026只玩三方2218.18%4 / 2213.64%3 / 2218.18%4 / 224.55%1 / 22
06/192026两类都玩26522.26%59 / 26513.58%36 / 26510.57%28 / 2657.17%19 / 265
06/192026BOX_局数≥90%1,07520.74%223 / 1,07513.30%143 / 1,0758.84%95 / 1,0756.70%72 / 1,075
06/192026全量1,31520.08%264 / 1,31512.62%166 / 1,3158.67%114 / 1,3156.39%84 / 1,315
06/202026只玩BOX_1,42416.71%238 / 1,4249.62%137 / 1,4247.30%104 / 1,4246.25%89 / 1,424
06/202026只玩三方1421.43%3 / 147.14%1 / 147.14%1 / 1414.29%2 / 14
06/202026两类都玩37022.97%85 / 37014.86%55 / 37012.70%47 / 37010.00%37 / 370
06/202026BOX_局数≥90%1,57817.81%281 / 1,57810.33%163 / 1,5787.86%124 / 1,5786.84%108 / 1,578
06/202026全量1,86117.68%329 / 1,86110.53%196 / 1,8618.28%154 / 1,8616.93%129 / 1,861
06/212026只玩BOX_1,55915.59%243 / 1,5599.62%150 / 1,5597.50%117 / 1,5596.61%103 / 1,559
06/212026只玩三方248.33%2 / 2412.50%3 / 240.00%0 / 240.00%0 / 24
06/212026两类都玩41520.48%85 / 41514.22%59 / 41510.60%44 / 4159.40%39 / 415
06/212026BOX_局数≥90%1,71116.36%280 / 1,71110.34%177 / 1,7118.12%139 / 1,7117.19%123 / 1,711
06/212026全量2,07416.15%335 / 2,07410.46%217 / 2,0747.86%163 / 2,0746.94%144 / 2,074

D1–D4全部覆盖6月14–21日8个首充日;最晚目标日为6月25日,均已成熟。

01

D0分母

当天成功首充的去重用户,订单按最新状态去重。

02

Dn分子

同一批用户在exact D+n巴西自然日再次成功充值。

03

游戏分类

只使用D0当天有效已结算游戏局;全量另含无游戏用户。

04

成熟边界

充值完整到6月30日,本页D1–D7最晚目标日6月28日,全部成熟。